Rangliste DARTLIGA Mittlerer Neckarraum 1994 e.V.
Liga-Gruppe: BZO1
Liga-Sekretär: Denis Schnitzerling
Saison: 2019-2
KW: 44
Aktuelle Rangliste
Team-Name Punkte Spiele Sätze B
1. Ui Uschi 18 70 : 26 146 : 75 6
2. Fässle Dragons 15 69 : 43 158 : 114 7
3. FKK Bordsteinschwalben 15 66 : 30 144 : 83 6
4. Team CBO 13 63 : 33 141 : 81 6
5. Nachtigall 9 46 : 50 114 : 118 6
6. DC Voralb 7 53 : 59 128 : 140 7
7. Die Punkteräuber 3 38 : 58 100 : 126 6
8. Quick Boys 3 33 : 63 83 : 140 6
9. Bullis Schweinchen 0 10 : 86 39 : 176 6
Wochenergebnis
Heim Team Gast Team Sätze Spiele Punkte
DC Voralb Team CBO 17 : 20 8 : 8 1 : 1
Die Punkteräuber Fässle Dragons 14 : 25 4 : 12 0 : 3
Quick Boys Nachtigall 12 : 27 4 : 12 0 : 3
Ui Uschi Bullis Schweinchen 29 : 7 14 : 2 3 : 0
Spielpaarungen der Folge-Woche
Heim Team Gast Team
Die Punkteräuber DC Voralb
FKK Bordsteinschwalben Ui Uschi
Nachtigall Bullis Schweinchen
Team CBO Quick Boys
 
(Alle Angaben ohne Gewähr)
Stuttgart, 31.10.2019