Rangliste DARTLIGA Mittlerer Neckarraum 1994 e.V.
Liga-Gruppe: BZO1
Liga-Sekretär: Denis Schnitzerling
Saison: 2019-2
KW: 51
Aktuelle Rangliste
Team-Name Punkte Spiele Sätze B
1. FKK Bordsteinschwalben 33 147 : 61 323 : 179 13
2. Ui Uschi 30 128 : 64 281 : 172 12
3. Team CBO 28 129 : 63 289 : 168 12
4. Fässle Dragons 27 123 : 85 284 : 222 13
5. Nachtigall 18 91 : 101 227 : 235 12
6. DC Voralb 14 109 : 99 259 : 243 13
7. Die Punkteräuber 9 74 : 118 197 : 260 12
8. Quick Boys 4 61 : 131 157 : 291 12
9. Bullis Schweinchen 3 34 : 174 111 : 358 13
Wochenergebnis
Heim Team Gast Team Sätze Spiele Punkte
Quick Boys DC Voralb 17 : 20 8 : 8 1 : 1
Nachtigall Die Punkteräuber 24 : 15 11 : 5 3 : 0
FKK Bordsteinschwalben Team CBO 17 : 22 7 : 9 0 : 3
Bullis Schweinchen Fässle Dragons 11 : 26 3 : 13 0 : 3
Spielpaarungen der Folge-Woche
Heim Team Gast Team
DC Voralb Nachtigall
Ui Uschi Quick Boys
Fässle Dragons FKK Bordsteinschwalben
Die Punkteräuber Team CBO
 
(Alle Angaben ohne Gewähr)
Stuttgart, 19.12.2019