Rangliste DARTLIGA Mittlerer Neckarraum 1994 e.V.
Liga-Gruppe: A5
Liga-Sekretär: Denis Schnitzerling
Saison: 2019-1
KW: 12
Aktuelle Rangliste
Team-Name Punkte Spiele Sätze B
1. Wolfsrudel 1 3 11 : 5 24 : 17 1
2. Die Lutscher 1 8 : 8 21 : 20 1
3. DC Muhkuh 1 8 : 8 20 : 18 1
4. Isininga Darters 1 8 : 8 20 : 21 1
5. Black Sun 1 8 : 8 18 : 17 1
6. The Vikings 1 8 : 8 18 : 20 1
7. Grillen 1 8 : 8 17 : 18 1
8. new kids on the board 0 5 : 11 17 : 24 1
Wochenergebnis
Heim Team Gast Team Sätze Spiele Punkte
Black Sun Grillen 18 : 17 8 : 8 1 : 1
Die Lutscher Isininga Darters 21 : 20 8 : 8 1 : 1
The Vikings DC Muhkuh 18 : 20 8 : 8 1 : 1
Wolfsrudel 1 new kids on the board 24 : 17 11 : 5 3 : 0
Spielpaarungen der Folge-Woche
Heim Team Gast Team
Grillen Die Lutscher
Isininga Darters The Vikings
DC Muhkuh Wolfsrudel 1
new kids on the board Black Sun
 
(Alle Angaben ohne Gewähr)
kein Ergebnis somit 1. Abmahnung für die Mannschaft: Black Sun
Stuttgart, 28.03.2019