Rangliste DARTLIGA Mittlerer Neckarraum 1994 e.V.
Liga-Gruppe: BZO1
Liga-Sekretär: Denis Schnitzerling
Saison: 2019-1
KW: 22
Aktuelle Rangliste
Team-Name Punkte Spiele Sätze B
1. Team CBO 30 128 : 48 277 : 127 11
2. FKK Bordsteinschwalben 28 131 : 45 289 : 120 11
3. Ui Uschi 25 117 : 59 257 : 156 11
4. Nachtigall 21 110 : 66 254 : 164 11
5. Fässle Dragons 18 106 : 70 245 : 176 11
6. DC Perle 14 83 : 93 198 : 221 11
7. Die Flaming's 14 78 : 98 186 : 226 11
8. W-eleven 7 62 : 114 157 : 249 11
9. Guinness Darter 3 65 : 111 169 : 241 11
10. Bad Boys Balkanika 1 0 0 : 176 0 : 352 11
Wochenergebnis
Heim Team Gast Team Sätze Spiele Punkte
Fässle Dragons Bad Boys Balkanika 1 32 : 0 16 : 0 3 : 0
W-eleven Die Flaming's 18 : 21 8 : 8 1 : 1
DC Perle Nachtigall 21 : 17 10 : 6 3 : 0
Guinness Darter Ui Uschi 10 : 28 3 : 13 0 : 3
Team CBO FKK Bordsteinschwalben 21 : 16 9 : 7 3 : 0
Spielpaarungen der Folge-Woche
Heim Team Gast Team
Nachtigall Guinness Darter
Die Flaming's DC Perle
Bad Boys Balkanika 1 W-eleven
Ui Uschi Team CBO
FKK Bordsteinschwalben Fässle Dragons
 
(Alle Angaben ohne Gewähr)
Kein Ergebinis von DC Perle gemeldet 1.Abmahnung
Stuttgart, 13.06.2019