Rangliste DARTLIGA Mittlerer Neckarraum 1994 e.V.
Liga-Gruppe: SB1
Liga-Sekretär: Denis Schnitzerling
Saison: 2019-2
KW: 38
Aktuelle Rangliste
Team-Name Punkte Spiele Sätze B
1. Looser`s 3 12 : 4 27 : 11 1
2. Just 4 Fun 3 11 : 5 25 : 16 1
3. DC Zippos II 3 9 : 7 23 : 15 1
4. Europa Team 3 3 9 : 7 21 : 17 1
5. Magic Mythos 0 7 : 9 17 : 21 1
6. Steki 1893 0 7 : 9 15 : 23 1
7. Black Diamonds 0 5 : 11 16 : 25 1
8. Dirty Darting 0 4 : 12 11 : 27 1
9. Die Speerwerfer 0 0 : 0 0 : 0 0
Wochenergebnis
Heim Team Gast Team Sätze Spiele Punkte
DC Zippos II Steki 1893 23 : 15 9 : 7 3 : 0
Black Diamonds Just 4 Fun 16 : 25 5 : 11 0 : 3
Europa Team 3 Magic Mythos 21 : 17 9 : 7 3 : 0
Dirty Darting Looser`s 11 : 27 4 : 12 0 : 3
Spielpaarungen der Folge-Woche
Heim Team Gast Team
Looser`s Europa Team 3
Magic Mythos Black Diamonds
Just 4 Fun DC Zippos II
Steki 1893 Die Speerwerfer
 
(Alle Angaben ohne Gewähr)
Stuttgart, 26.09.2019